<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv5.0.5.1 dinámicamente el noviembre 19, 2026 a las 8:37 pm - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://elperiodicodelaingenieria.es/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>El periódico de la ingeniería</title>
		<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es]]></link>
		<description><![CDATA[El periódico de la ingeniería]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 16:43:25 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://elperiodicodelaingenieria.es/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/la-rendicion-de-cuentas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/la-rendicion-de-cuentas/]]></link>
			<title>La rendición de cuentas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 16:43:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/hyundai-ioniq-9-me-donde-la-electrificacion-premium-alcanza-una-nueva-dimension/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/hyundai-ioniq-9-me-donde-la-electrificacion-premium-alcanza-una-nueva-dimension/]]></link>
			<title>Hyundai IONIQ 9 ME, donde la electrificación premium alcanza una nueva dimensión</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 09:58:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 09:46:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-tajo-segura-no-transportara-agua-hasta-marzo-de-2027-y-quedan-98-hm³-sin-enviar-de-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-tajo-segura-no-transportara-agua-hasta-marzo-de-2027-y-quedan-98-hm³-sin-enviar-de-2026/]]></link>
			<title>El Tajo-Segura no transportará agua hasta marzo de 2027 y quedan 98 hm³ sin enviar de 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 09:44:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/los-centros-de-datos-entre-el-87-de-las-encuestas-y-la-moratoria-que-se-pide-en-la-calle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/los-centros-de-datos-entre-el-87-de-las-encuestas-y-la-moratoria-que-se-pide-en-la-calle/]]></link>
			<title>Los centros de datos, entre el 8,7 de las encuestas y la moratoria que se pide en la calle</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 09:35:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/asepa-celebra-30-anos-impulsando-el-conocimiento-y-el-talento-de-la-automocion-espanola/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/asepa-celebra-30-anos-impulsando-el-conocimiento-y-el-talento-de-la-automocion-espanola/]]></link>
			<title>ASEPA celebra 30 años impulsando el conocimiento y el talento de la automoción española</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 12:17:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-gobierno-alarga-hasta-2030-el-prestamo-de-1-429-millones-a-airbus-para-el-eurodrone-cuyo-primer-vuelo-se-retrasa-a-2029/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-gobierno-alarga-hasta-2030-el-prestamo-de-1-429-millones-a-airbus-para-el-eurodrone-cuyo-primer-vuelo-se-retrasa-a-2029/]]></link>
			<title>El Gobierno alarga hasta 2030 el préstamo de 1.429 millones a Airbus para el Eurodrone, cuyo primer vuelo se retrasa a 2029</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 10:40:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/vicepresidente-cuerpo-la-independencia-de-los-ingenieros-no-puede-ponerse-al-servicio-de-la-improvisacion-politica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/vicepresidente-cuerpo-la-independencia-de-los-ingenieros-no-puede-ponerse-al-servicio-de-la-improvisacion-politica/]]></link>
			<title>Vicepresidente Cuerpo: La independencia de los ingenieros no puede ponerse al servicio de la improvisación política</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 10:26:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/baba-is-you-el-puzle-donde-tu-eliges-que-es-verdad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/baba-is-you-el-puzle-donde-tu-eliges-que-es-verdad/]]></link>
			<title>Baba is you, el puzle donde tú eliges qué es verdad</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 09:55:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-ataque-al-puente-de-crimea-derriba-su-arco-viario-de-227-metros-y-plantea-una-compleja-reconstruccion-maritima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-ataque-al-puente-de-crimea-derriba-su-arco-viario-de-227-metros-y-plantea-una-compleja-reconstruccion-maritima/]]></link>
			<title>El ataque al puente de Crimea derriba su arco viario de 227 metros y plantea una compleja reconstrucción marítima</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 18:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-gobierno-recurre-a-caminos-para-un-comite-ferroviario-sin-poder-ejecutivo-a-doce-dias-de-las-elecciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-gobierno-recurre-a-caminos-para-un-comite-ferroviario-sin-poder-ejecutivo-a-doce-dias-de-las-elecciones/]]></link>
			<title>El Gobierno recurre a Caminos para un comité ferroviario sin poder ejecutivo a doce días de las elecciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 17:36:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/del-puente-de-martorell-al-artificio-de-juanelo-el-prado-recorre-la-historia-de-la-ingenieria-en-29-obras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/del-puente-de-martorell-al-artificio-de-juanelo-el-prado-recorre-la-historia-de-la-ingenieria-en-29-obras/]]></link>
			<title>Del puente de Martorell al artificio de Juanelo, el Prado recorre la historia de la ingeniería en 29 obras</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 10:21:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/la-ia-bajo-lupa-del-entusiasmo-bursatil-a-la-creacion-de-valor-en-la-economia-real/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/la-ia-bajo-lupa-del-entusiasmo-bursatil-a-la-creacion-de-valor-en-la-economia-real/]]></link>
			<title>La IA bajo lupa: Del entusiasmo bursátil a la creación de valor en la economía real</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 22:39:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/repsol-reclama-120-millones-a-las-electricas-por-el-apagon-que-paralizo-sus-refinerias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/repsol-reclama-120-millones-a-las-electricas-por-el-apagon-que-paralizo-sus-refinerias/]]></link>
			<title>Repsol reclama 120 millones a las eléctricas por el apagón que paralizó sus refinerías</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 17:33:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/la-cop31-cierra-su-primera-semana-con-el-compromiso-de-electrificacion-del-35-y-sin-acuerdo-sobre-financiacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/la-cop31-cierra-su-primera-semana-con-el-compromiso-de-electrificacion-del-35-y-sin-acuerdo-sobre-financiacion/]]></link>
			<title>La COP31 cierra su primera semana con el compromiso de electrificación del 35 % y sin acuerdo sobre financiación</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 17:03:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-gobierno-prepara-una-profunda-reforma-de-la-normativa-minera-que-podria-quedar-pendiente-para-la-proxima-legislatura/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-gobierno-prepara-una-profunda-reforma-de-la-normativa-minera-que-podria-quedar-pendiente-para-la-proxima-legislatura/]]></link>
			<title>El Gobierno prepara una profunda reforma de la normativa minera que podría quedar pendiente para la próxima legislatura</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 16:55:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-rescate-anulado-del-tunel-de-soller-duplica-su-factura-332-millones-mas-intereses/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-rescate-anulado-del-tunel-de-soller-duplica-su-factura-332-millones-mas-intereses/]]></link>
			<title>El rescate anulado del túnel de Sóller duplica su factura: 33,2 millones más intereses</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 13:37:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/transportes-y-transicion-ecologica-dejaron-2-808-millones-del-plan-de-recuperacion-sin-ejecutar-en-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/transportes-y-transicion-ecologica-dejaron-2-808-millones-del-plan-de-recuperacion-sin-ejecutar-en-2025/]]></link>
			<title>Transportes y Transición Ecológica dejaron 2.808 millones del plan de recuperación sin ejecutar en 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 13:15:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/kia-seltos-ingenieria-global-para-un-suv-concebido-desde-la-eficiencia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/kia-seltos-ingenieria-global-para-un-suv-concebido-desde-la-eficiencia/]]></link>
			<title>KIA Seltos, ingeniería global para un SUV concebido desde la eficiencia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 10:47:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-nino-que-viene-prepararse-para-la-sequia-y-la-inundacion-en-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-nino-que-viene-prepararse-para-la-sequia-y-la-inundacion-en-2027/]]></link>
			<title>El Niño que viene, prepararse para la sequía y la inundación en 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 10:36:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/los-relevos-en-renfe-y-adif-elevan-al-46-los-responsables-de-infraestructuras-analizados-sin-formacion-tecnica-o-cientifica-acreditada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/los-relevos-en-renfe-y-adif-elevan-al-46-los-responsables-de-infraestructuras-analizados-sin-formacion-tecnica-o-cientifica-acreditada/]]></link>
			<title>Los relevos en Renfe y Adif elevan al 46% los responsables de infraestructuras analizados sin formación técnica o científica acreditada</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 18:01:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/entrevista-a-laurent-sengenes-director-general-de-dacia-en-espana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/entrevista-a-laurent-sengenes-director-general-de-dacia-en-espana/]]></link>
			<title>Entrevista a Laurent Sengenes, director general de Dacia en España</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 09:15:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-gobierno-no-respondio-y-el-pp-recoge-ahora-nuestras-prioridades/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-gobierno-no-respondio-y-el-pp-recoge-ahora-nuestras-prioridades/]]></link>
			<title>El Gobierno no respondió y el PP recoge ahora nuestras prioridades</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 12:44:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/ordenan-evacuar-piedralaves-ante-el-posible-rebosamiento-de-la-presa-del-horcajo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/ordenan-evacuar-piedralaves-ante-el-posible-rebosamiento-de-la-presa-del-horcajo/]]></link>
			<title>Piedralaves levanta la evacuación tras la emergencia en la presa del Horcajo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 12:36:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-agua-exige-mas-valentia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-agua-exige-mas-valentia/]]></link>
			<title>El agua exige más valentía</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 11:17:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/nissan-ariya-una-propuesta-de-madurez-tecnologica-y-confort-premium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/nissan-ariya-una-propuesta-de-madurez-tecnologica-y-confort-premium/]]></link>
			<title>Nissan Ariya, una propuesta de madurez tecnológica y confort premium</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:48:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-pp-propone-un-plan-global-de-infraestructuras-mientras-psoe-vox-y-frente-amplio-priorizan-actuaciones-sectoriales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-pp-propone-un-plan-global-de-infraestructuras-mientras-psoe-vox-y-frente-amplio-priorizan-actuaciones-sectoriales/]]></link>
			<title>El PP propone un plan global de infraestructuras, mientras PSOE, Vox y Frente Amplio priorizan actuaciones sectoriales</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 10:43:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/iberdrola-preve-duplicar-su-inversion-en-redes-en-espana-hasta-los-6-000-millones-entre-2027-y-2030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/iberdrola-preve-duplicar-su-inversion-en-redes-en-espana-hasta-los-6-000-millones-entre-2027-y-2030/]]></link>
			<title>Iberdrola prevé duplicar su inversión en redes en España hasta los 6.000 millones entre 2027 y 2030</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 09:58:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/la-presa-de-horcajo-por-que-este-ano-si/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/la-presa-de-horcajo-por-que-este-ano-si/]]></link>
			<title>La presa de Horcajo, ¿por qué este año sí?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 09:47:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/la-cop31-afronta-el-reto-de-convertir-los-compromisos-climaticos-en-infraestructuras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/la-cop31-afronta-el-reto-de-convertir-los-compromisos-climaticos-en-infraestructuras/]]></link>
			<title>La COP31 afronta el reto de convertir los compromisos climáticos en infraestructuras</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 10:11:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-a350-de-qantas-acredita-un-vuelo-de-23-155-kilometros-sin-escalas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-a350-de-qantas-acredita-un-vuelo-de-23-155-kilometros-sin-escalas/]]></link>
			<title>El A350 de Qantas acredita un vuelo de 23.155 kilómetros sin escalas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 10:01:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/china-utiliza-27-espejos-solares-para-construir-el-nucleo-de-shuangjiangkou-la-presa-proyectada-mas-alta-del-mundo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/china-utiliza-27-espejos-solares-para-construir-el-nucleo-de-shuangjiangkou-la-presa-proyectada-mas-alta-del-mundo/]]></link>
			<title>China utiliza 27 espejos solares para construir el núcleo de Shuangjiangkou, la presa proyectada más alta del mundo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 09:36:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/dimite-el-presidente-de-adif-y-cuerpo-convoca-a-los-maquinistas-para-intentar-que-desconvoquen-las-huelgas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/dimite-el-presidente-de-adif-y-cuerpo-convoca-a-los-maquinistas-para-intentar-que-desconvoquen-las-huelgas/]]></link>
			<title>Dimite el presidente de Adif y Cuerpo convoca a los maquinistas para intentar que desconvoquen las huelgas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 10:44:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-teatro-del-absurdo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-teatro-del-absurdo/]]></link>
			<title>El teatro del absurdo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 20:05:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/aicape-pide-que-la-investigacion-del-accidente-de-urda-vaya-mas-alla-del-error-humano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/aicape-pide-que-la-investigacion-del-accidente-de-urda-vaya-mas-alla-del-error-humano/]]></link>
			<title>AICAPE pide que la investigación del accidente de Urda vaya más allá del error humano</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 18:53:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/todo-lo-que-sabemos-hasta-ahora-sobre-urda-la-averia-las-ordenes-de-marcha-y-las-barreras-que-no-evitaron-el-alcance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/todo-lo-que-sabemos-hasta-ahora-sobre-urda-la-averia-las-ordenes-de-marcha-y-las-barreras-que-no-evitaron-el-alcance/]]></link>
			<title>Todo lo que sabemos hasta ahora sobre Urda: la avería, las órdenes de marcha y las barreras que no evitaron el alcance</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 12:40:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/sanchez-encarga-a-cuerpo-la-gestion-de-transportes-y-elogia-a-puente-tras-su-dimision/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/sanchez-encarga-a-cuerpo-la-gestion-de-transportes-y-elogia-a-puente-tras-su-dimision/]]></link>
			<title>Sánchez encarga a Cuerpo la gestión de Transportes y elogia a Puente tras su dimisión</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 09:41:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/bajisima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/bajisima/]]></link>
			<title>«Bajísima»</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 23:05:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/puente-anuncia-doble-control-y-menos-frecuencias-en-la-alta-velocidad-para-minimizar-riesgos-y-vuelve-a-descartar-su-dimision/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/puente-anuncia-doble-control-y-menos-frecuencias-en-la-alta-velocidad-para-minimizar-riesgos-y-vuelve-a-descartar-su-dimision/]]></link>
			<title>Puente dimite y no será candidato el Congreso en las elecciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 22:57:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/los-apagones-de-la-palma-y-el-hierro-exponen-las-carencias-cronicas-del-sistema-electrico-canario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/los-apagones-de-la-palma-y-el-hierro-exponen-las-carencias-cronicas-del-sistema-electrico-canario/]]></link>
			<title>Los apagones de La Palma y El Hierro exponen las carencias crónicas del sistema eléctrico canario</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 11:17:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/omoda-9-shs-la-ofensiva-hibrida-que-amenaza-el-confort-de-las-marcas-tradicionales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/omoda-9-shs-la-ofensiva-hibrida-que-amenaza-el-confort-de-las-marcas-tradicionales/]]></link>
			<title>OMODA 9 SHS la ofensiva híbrida que amenaza el confort de las marcas tradicionales</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 11:00:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/la-ingenieria-coreana-de-kia-ha-ejecutado-la-transformacion-electrica-mas-completa-del-mercado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/la-ingenieria-coreana-de-kia-ha-ejecutado-la-transformacion-electrica-mas-completa-del-mercado/]]></link>
			<title>La ingeniería coreana de KIA ha ejecutado la transformación eléctrica más completa del mercado</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 10:51:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-43-de-los-principales-responsables-de-la-la-gestion-de-las-infraestructuras-publicas-no-tiene-formacion-tecnica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-43-de-los-principales-responsables-de-la-la-gestion-de-las-infraestructuras-publicas-no-tiene-formacion-tecnica/]]></link>
			<title>El 43% de los principales responsables de la la gestión de las infraestructuras públicas no tiene formación técnica</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 10:42:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/marruecos-proyecta-superar-los-1-800-hm³-anuales-de-desalacion-en-2031-con-grandes-plantas-y-nuevas-redes-de-transporte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/marruecos-proyecta-superar-los-1-800-hm³-anuales-de-desalacion-en-2031-con-grandes-plantas-y-nuevas-redes-de-transporte/]]></link>
			<title>Marruecos proyecta superar los 1.800 hm³ anuales de desalación en 2031 con grandes plantas y nuevas redes de transporte</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 09:10:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/puente-descarta-dimitir-vuelve-a-situar-el-fallo-en-atocha-y-estudia-paralizar-el-ave-madrid-barcelona-durante-su-renovacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/puente-descarta-dimitir-vuelve-a-situar-el-fallo-en-atocha-y-estudia-paralizar-el-ave-madrid-barcelona-durante-su-renovacion/]]></link>
			<title>Puente descarta dimitir, vuelve a situar el fallo en Atocha y estudia paralizar el AVE Madrid-Barcelona durante su renovación</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 12:26:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/politizar-la-tragedia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/politizar-la-tragedia/]]></link>
			<title>Politizar la tragedia</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 17:28:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/los-audios-de-urda-muestran-que-atocha-sabia-que-el-iryo-seguia-detenido-minutos-antes-del-choque/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/los-audios-de-urda-muestran-que-atocha-sabia-que-el-iryo-seguia-detenido-minutos-antes-del-choque/]]></link>
			<title>Los audios de Urda muestran que Atocha sabía que el Iryo seguía detenido minutos antes del choque</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 12:25:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/al-menos-diez-muertos-al-alcanzar-un-ave-a-un-iryo-en-la-linea-madrid-andalucia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/al-menos-diez-muertos-al-alcanzar-un-ave-a-un-iryo-en-la-linea-madrid-andalucia/]]></link>
			<title>Al menos 69 muertos y 15 heridos graves en el choque entre un AVE y un Iryo en Urda</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 11:41:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/la-ciaf-ya-habia-advertido-del-riesgo-de-que-una-sola-comprobacion-humana-autorizara-la-entrada-en-un-canton-ocupado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/la-ciaf-ya-habia-advertido-del-riesgo-de-que-una-sola-comprobacion-humana-autorizara-la-entrada-en-un-canton-ocupado/]]></link>
			<title>La CIAF ya había advertido del riesgo de que una sola comprobación humana autorizara la entrada en un cantón ocupado</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 11:28:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/puente-situa-el-origen-del-accidente-de-urda-en-el-operario-que-permitio-al-ave-reanudar-la-marcha-normal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/puente-situa-el-origen-del-accidente-de-urda-en-el-operario-que-permitio-al-ave-reanudar-la-marcha-normal/]]></link>
			<title>Puente sitúa el origen del accidente de Urda en el operario que permitió al AVE reanudar la marcha normal</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 16:30:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
