<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.10 dinámicamente el julio 27, 2026 a las 9:49 am - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://elperiodicodelaingenieria.es/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>El periódico de la ingeniería</title>
		<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es]]></link>
		<description><![CDATA[El periódico de la ingeniería]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 12:11:15 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://elperiodicodelaingenieria.es/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/autopsia-forense-de-2026-la-obsolescencia-del-modelo-extintivo-ante-el-paisaje-habitado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/autopsia-forense-de-2026-la-obsolescencia-del-modelo-extintivo-ante-el-paisaje-habitado/]]></link>
			<title>Autopsia forense de 2026: la obsolescencia del modelo extintivo ante el paisaje habitado</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 12:11:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 11:45:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/seopan-cifra-en-casi-1-200-millones-el-sobrecoste-de-la-obra-publica-por-la-inflacion-y-reclama-medidas-urgentes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/seopan-cifra-en-casi-1-200-millones-el-sobrecoste-de-la-obra-publica-por-la-inflacion-y-reclama-medidas-urgentes/]]></link>
			<title>Seopan cifra en casi 1.200 millones el sobrecoste de la obra pública por la inflación y reclama medidas urgentes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 11:43:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-consumo-de-cemento-crece-un-75-en-el-primer-semestre-pero-el-sector-anticipa-una-desaceleracion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-consumo-de-cemento-crece-un-75-en-el-primer-semestre-pero-el-sector-anticipa-una-desaceleracion/]]></link>
			<title>El consumo de cemento crece un 7,5% en el primer semestre, pero el sector anticipa una desaceleración</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 11:06:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-mismo-cuento-cada-verano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-mismo-cuento-cada-verano/]]></link>
			<title>El mismo cuento cada verano</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 10:15:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/nissan-micra-ev-2026-eficiencia-e-ingenieria-compartida-y-el-final-de-una-alianza-historica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/nissan-micra-ev-2026-eficiencia-e-ingenieria-compartida-y-el-final-de-una-alianza-historica/]]></link>
			<title>Nissan Micra EV 2026, eficiencia e ingeniería compartida y el final de una alianza histórica</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 08:53:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/iberdrola-entra-en-finlandia-con-la-compra-del-80-de-caruna-una-red-de-distribucion-de-89-000-kilometros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/iberdrola-entra-en-finlandia-con-la-compra-del-80-de-caruna-una-red-de-distribucion-de-89-000-kilometros/]]></link>
			<title>Iberdrola entra en Finlandia con la compra del 80% de Caruna, una red de distribución de 89.000 kilómetros</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 10:54:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-mundial-de-2030-movilizara-2-500-millones-y-abre-una-carrera-para-modernizar-estadios-e-infraestructuras-urbanas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-mundial-de-2030-movilizara-2-500-millones-y-abre-una-carrera-para-modernizar-estadios-e-infraestructuras-urbanas/]]></link>
			<title>El Mundial de 2030 movilizará 2.500 millones y abre una carrera para modernizar estadios e infraestructuras urbanas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 09:03:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/ford-y-geely-la-alianza-que-redefine-el-futuro-industrial-de-almussafes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/ford-y-geely-la-alianza-que-redefine-el-futuro-industrial-de-almussafes/]]></link>
			<title>Ford y Geely la alianza que redefine el futuro industrial de Almussafes</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 08:19:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-csn-avala-que-la-central-de-almaraz-siga-operando-hasta-2030-y-deja-la-decision-final-en-manos-del-gobierno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-csn-avala-que-la-central-de-almaraz-siga-operando-hasta-2030-y-deja-la-decision-final-en-manos-del-gobierno/]]></link>
			<title>El CSN avala que la central de Almaraz siga operando hasta 2030 y deja la decisión final en manos del Gobierno</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 14:46:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/la-huelga-de-renfe-destapa-el-deterioro-de-mercancias-y-el-plan-para-entregar-su-gestion-a-una-sociedad-con-msc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/la-huelga-de-renfe-destapa-el-deterioro-de-mercancias-y-el-plan-para-entregar-su-gestion-a-una-sociedad-con-msc/]]></link>
			<title>La huelga de Renfe destapa el deterioro de Mercancías y el plan para entregar su gestión a una sociedad con MSC</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 10:58:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-miteco-abre-la-via-para-retirar-a-holaluz-su-licencia-y-bme-growth-suspende-su-cotizacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-miteco-abre-la-via-para-retirar-a-holaluz-su-licencia-y-bme-growth-suspende-su-cotizacion/]]></link>
			<title>El Miteco abre la vía para retirar a Holaluz su licencia y BME Growth suspende su cotización</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 08:43:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/la-chd-ejecutara-de-emergencia-una-nueva-captacion-desde-ponton-alto-para-reforzar-el-abastecimiento-de-segovia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/la-chd-ejecutara-de-emergencia-una-nueva-captacion-desde-ponton-alto-para-reforzar-el-abastecimiento-de-segovia/]]></link>
			<title>La CHD ejecutará de emergencia una nueva captación desde Pontón Alto para reforzar el abastecimiento de Segovia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 10:42:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/entrevista-a-adrien-palumbo-director-de-polestar-espana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/entrevista-a-adrien-palumbo-director-de-polestar-espana/]]></link>
			<title>Entrevista a Adrien Palumbo, director de Polestar España</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 07:52:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-puente-morandi-deja-32-condenas-y-convierte-el-mantenimiento-de-infraestructuras-en-una-cuestion-de-responsabilidad-penal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-puente-morandi-deja-32-condenas-y-convierte-el-mantenimiento-de-infraestructuras-en-una-cuestion-de-responsabilidad-penal/]]></link>
			<title>El puente Morandi deja 32 condenas y convierte el mantenimiento de infraestructuras en una cuestión de responsabilidad penal</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 11:46:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/eu-ai-act-las-empresas-deben-prepararse-para-una-ia-segura-supervisada-y-conforme-a-la-nueva-normativa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/eu-ai-act-las-empresas-deben-prepararse-para-una-ia-segura-supervisada-y-conforme-a-la-nueva-normativa/]]></link>
			<title>EU AI Act: las empresas deben prepararse para una IA segura, supervisada y conforme a la nueva normativa</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 08:40:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/la-gratuidad-pasa-factura/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/la-gratuidad-pasa-factura/]]></link>
			<title>La gratuidad pasa factura</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 08:35:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/los-nuevos-trenes-caf-de-la-serie-10-000-comienzan-este-verano-sus-pruebas-en-metro-de-madrid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/los-nuevos-trenes-caf-de-la-serie-10-000-comienzan-este-verano-sus-pruebas-en-metro-de-madrid/]]></link>
			<title>Los nuevos trenes CAF de la serie 10.000 comienzan este verano sus pruebas en Metro de Madrid</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 08:07:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-supremo-anula-el-parque-eolico-de-moeche-por-una-evaluacion-insuficiente-de-sus-efectos-acumulativos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-supremo-anula-el-parque-eolico-de-moeche-por-una-evaluacion-insuficiente-de-sus-efectos-acumulativos/]]></link>
			<title>El Supremo anula el parque eólico de Moeche por una evaluación insuficiente de sus efectos acumulativos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 15:53:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/ricardo-martin-de-bustamante-gana-las-elecciones-y-presidira-el-colegio-de-ingenieros-de-caminos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/ricardo-martin-de-bustamante-gana-las-elecciones-y-presidira-el-colegio-de-ingenieros-de-caminos/]]></link>
			<title>Ricardo Martín de Bustamante gana las elecciones y presidirá el Colegio de Ingenieros de Caminos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 07:44:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/airbus-entra-por-primera-vez-en-la-fabricacion-de-motores-con-una-empresa-conjunta-de-hidrogeno-junto-a-mtu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/airbus-entra-por-primera-vez-en-la-fabricacion-de-motores-con-una-empresa-conjunta-de-hidrogeno-junto-a-mtu/]]></link>
			<title>Airbus entra por primera vez en la fabricación de motores con una empresa conjunta de hidrógeno junto a MTU</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 10:23:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/earendil-1-llevara-al-espacio-un-espejo-de-18-metros-para-dirigir-luz-solar-hacia-la-tierra-durante-la-noche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/earendil-1-llevara-al-espacio-un-espejo-de-18-metros-para-dirigir-luz-solar-hacia-la-tierra-durante-la-noche/]]></link>
			<title>Eärendil-1 llevará al espacio un espejo de 18 metros para dirigir luz solar hacia la Tierra durante la noche</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 15:21:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/las-ingenierias-espanolas-elevan-su-facturacion-a-12-300-millones-en-2025-un-7-mas-que-en-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/las-ingenierias-espanolas-elevan-su-facturacion-a-12-300-millones-en-2025-un-7-mas-que-en-2024/]]></link>
			<title>Las ingenierías españolas elevan su facturación a 12.300 millones en 2025, un 7% más que en 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 10:07:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/transportes-prima-el-precio-en-los-contratos-de-conservacion-y-provoca-el-rechazo-de-las-constructoras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/transportes-prima-el-precio-en-los-contratos-de-conservacion-y-provoca-el-rechazo-de-las-constructoras/]]></link>
			<title>Transportes prima el precio en los contratos de conservación y provoca el rechazo de las constructoras</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 15:54:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-gobierno-adjudica-165-millones-a-siete-centrales-de-bombeo-reversible-que-aportaran-21-gwh-de-almacenamiento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-gobierno-adjudica-165-millones-a-siete-centrales-de-bombeo-reversible-que-aportaran-21-gwh-de-almacenamiento/]]></link>
			<title>El Gobierno adjudica 165 millones a siete centrales de bombeo reversible que aportarán 21 GWh de almacenamiento</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 11:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/32-municipios-gallegos-con-restricciones-de-agua-con-los-embalses-a-mas-del-70/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/32-municipios-gallegos-con-restricciones-de-agua-con-los-embalses-a-mas-del-70/]]></link>
			<title>32 municipios gallegos con restricciones de agua con los embalses a más del 70 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 09:07:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-cern-apaga-el-lhc-durante-cuatro-anos-para-convertirlo-en-una-maquina-diez-veces-mas-potente-en-datos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-cern-apaga-el-lhc-durante-cuatro-anos-para-convertirlo-en-una-maquina-diez-veces-mas-potente-en-datos/]]></link>
			<title>El CERN apaga el LHC durante cuatro años para convertirlo en una máquina diez veces más potente en datos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 15:33:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/kia-seltos-2026-el-nuevo-suv-compacto-que-redefine-el-segmento-c-suv-en-europa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/kia-seltos-2026-el-nuevo-suv-compacto-que-redefine-el-segmento-c-suv-en-europa/]]></link>
			<title>Kia Seltos 2026, el nuevo SUV compacto que redefine el segmento C-SUV en Europa</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 14:31:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/la-inteligencia-artificial-dispara-la-demanda-electrica-en-estados-unidos-y-obliga-a-redisenar-la-planificacion-de-la-red/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/la-inteligencia-artificial-dispara-la-demanda-electrica-en-estados-unidos-y-obliga-a-redisenar-la-planificacion-de-la-red/]]></link>
			<title>La inteligencia artificial dispara la demanda eléctrica en Estados Unidos y obliga a rediseñar la planificación de la red</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 09:26:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/mas-incendios-que-nunca-la-misma-falta-de-prevencion-que-siempre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/mas-incendios-que-nunca-la-misma-falta-de-prevencion-que-siempre/]]></link>
			<title>Más incendios que nunca, la misma falta de prevención que siempre</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 14:19:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-calor-extremo-obliga-a-redisenar-carreteras-ferrocarriles-y-redes-electricas-en-europa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-calor-extremo-obliga-a-redisenar-carreteras-ferrocarriles-y-redes-electricas-en-europa/]]></link>
			<title>El calor extremo obliga a rediseñar carreteras, ferrocarriles y redes eléctricas en Europa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 09:15:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/la-reforma-del-estadio-de-gran-canaria-queda-desierta-y-evidencia-el-choque-entre-las-licitaciones-y-los-costes-reales-de-las-obras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/la-reforma-del-estadio-de-gran-canaria-queda-desierta-y-evidencia-el-choque-entre-las-licitaciones-y-los-costes-reales-de-las-obras/]]></link>
			<title>La reforma del Estadio de Gran Canaria queda desierta y evidencia el choque entre las licitaciones y los costes reales de las obras</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 08:54:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/espana-ante-su-mayor-cuello-de-botella-energetico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/espana-ante-su-mayor-cuello-de-botella-energetico/]]></link>
			<title>España ante su mayor cuello de botella energético</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 19:14:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/adaptarse-o-fracasar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/adaptarse-o-fracasar/]]></link>
			<title>Adaptarse o fracasar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 09:55:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-colegio-de-ingenieros-de-caminos-necesita-un-cambio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-colegio-de-ingenieros-de-caminos-necesita-un-cambio/]]></link>
			<title>El Colegio de Ingenieros de Caminos necesita un cambio</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 15:24:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/a-las-12-de-la-noche-de-hoy-se-acaba-el-plazo-para-votar-al-colegio-de-ingenieros-de-caminos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/a-las-12-de-la-noche-de-hoy-se-acaba-el-plazo-para-votar-al-colegio-de-ingenieros-de-caminos/]]></link>
			<title>A las 12 de la noche de hoy se acaba el plazo para votar al Colegio de Ingenieros de Caminos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 14:18:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/escocia-acelera-su-red-submarina-de-alta-tension-para-integrar-la-nueva-eolica-marina-del-mar-del-norte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/escocia-acelera-su-red-submarina-de-alta-tension-para-integrar-la-nueva-eolica-marina-del-mar-del-norte/]]></link>
			<title>Escocia acelera su red submarina de alta tensión para integrar la nueva eólica marina del Mar del Norte</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 11:13:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-puerto-de-valencia-recibe-la-primera-plataforma-solar-marina-de-espana-para-probar-fotovoltaica-flotante-en-mar-abierto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-puerto-de-valencia-recibe-la-primera-plataforma-solar-marina-de-espana-para-probar-fotovoltaica-flotante-en-mar-abierto/]]></link>
			<title>El Puerto de Valencia recibe la primera plataforma solar marina de España para probar fotovoltaica flotante en mar abierto</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 11:03:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/entrevista-a-eduardo-divar-director-general-de-kia-iberia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/entrevista-a-eduardo-divar-director-general-de-kia-iberia/]]></link>
			<title>Entrevista a Eduardo Divar, Director General de Kia Iberia</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 18:14:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/puerto-mayor-encara-su-desmantelamiento-definitivo-tras-medio-siglo-de-bloqueo-en-la-manga-del-mar-menor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/puerto-mayor-encara-su-desmantelamiento-definitivo-tras-medio-siglo-de-bloqueo-en-la-manga-del-mar-menor/]]></link>
			<title>Puerto Mayor encara su desmantelamiento definitivo tras medio siglo de bloqueo en La Manga del Mar Menor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 16:26:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/la-tuberia-manchega-llevara-agua-en-septiembre-a-trece-localidades-de-cuenca-y-reabre-el-debate-politico-en-castilla-la-mancha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/la-tuberia-manchega-llevara-agua-en-septiembre-a-trece-localidades-de-cuenca-y-reabre-el-debate-politico-en-castilla-la-mancha/]]></link>
			<title>La Tubería Manchega llevará agua en septiembre a trece localidades de Cuenca y reabre el debate político en Castilla-La Mancha</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 16:16:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/una-empresa-que-se-aparta-de-su-via/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/una-empresa-que-se-aparta-de-su-via/]]></link>
			<title>Una empresa que se aparta de su vía</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:00:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/dos-candidaturas-concurren-a-las-elecciones-del-colegio-de-ingenieros-de-caminos-canales-y-puertos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/dos-candidaturas-concurren-a-las-elecciones-del-colegio-de-ingenieros-de-caminos-canales-y-puertos/]]></link>
			<title>Dos candidaturas concurren a las elecciones del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 09:42:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/mantener-la-nuclear-una-responsabilidad-ante-el-futuro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/mantener-la-nuclear-una-responsabilidad-ante-el-futuro/]]></link>
			<title>Mantener la nuclear, una responsabilidad ante el futuro</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 08:49:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/polestar-4-el-nuevo-rey-vikingo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/polestar-4-el-nuevo-rey-vikingo/]]></link>
			<title>Polestar 4, el nuevo rey vikingo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 08:33:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/la-ingenieria-la-mejor-prevencion-contra-los-terremotos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/la-ingenieria-la-mejor-prevencion-contra-los-terremotos/]]></link>
			<title>La ingeniería, la mejor prevención contra los terremotos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 08:17:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/airbus-avanza-en-las-pruebas-y-certificaciones-del-a350-1000ulr-el-avion-llamado-a-operar-los-vuelos-comerciales-mas-largos-del-mundo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/airbus-avanza-en-las-pruebas-y-certificaciones-del-a350-1000ulr-el-avion-llamado-a-operar-los-vuelos-comerciales-mas-largos-del-mundo/]]></link>
			<title>Airbus avanza en las pruebas y certificaciones del A350-1000ULR, el avión llamado a operar los vuelos comerciales más largos del mundo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 15:56:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/los-ingenieros-industriales-alertan-de-que-las-zonas-de-bajas-emisiones-pueden-trasladar-la-contaminacion-a-la-periferia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/los-ingenieros-industriales-alertan-de-que-las-zonas-de-bajas-emisiones-pueden-trasladar-la-contaminacion-a-la-periferia/]]></link>
			<title>Los ingenieros industriales alertan de que las zonas de bajas emisiones pueden trasladar la contaminación a la periferia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 15:43:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/la-ingenieria-civil-en-manos-de-una-minoria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/la-ingenieria-civil-en-manos-de-una-minoria/]]></link>
			<title>La ingeniería civil en manos de una minoría</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 15:31:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-mayor-proyecto-de-infraestructuras-de-los-proximos-anos-no-se-construira-solo-con-hormigon-se-construira-tambien-con-ia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-mayor-proyecto-de-infraestructuras-de-los-proximos-anos-no-se-construira-solo-con-hormigon-se-construira-tambien-con-ia/]]></link>
			<title>El mayor proyecto de infraestructuras de los próximos años no se construirá sólo con hormigón, se construirá también con IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 11:08:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
