<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.6.2 dinámicamente el mayo 21, 2026 a las 1:20 pm - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://elperiodicodelaingenieria.es/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>El periódico de la ingeniería</title>
		<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es]]></link>
		<description><![CDATA[El periódico de la ingeniería]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 10:16:04 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://elperiodicodelaingenieria.es/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/aena-acelera-la-ampliacion-del-aeropuerto-de-malaga-con-el-diseno-terminal-adjudicado-y-tres-consorcios-en-pugna-por-dirigir-la-transformacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/aena-acelera-la-ampliacion-del-aeropuerto-de-malaga-con-el-diseno-terminal-adjudicado-y-tres-consorcios-en-pugna-por-dirigir-la-transformacion/]]></link>
			<title>Aena acelera la ampliación del aeropuerto de Málaga con el diseño terminal adjudicado y tres consorcios en pugna por dirigir la transformación</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 10:16:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/leon-licita-una-red-de-calor-de-44-mw-con-biomasa-forestal-fotovoltaica-y-28-kilometros-de-tuberias-urbanas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/leon-licita-una-red-de-calor-de-44-mw-con-biomasa-forestal-fotovoltaica-y-28-kilometros-de-tuberias-urbanas/]]></link>
			<title>León licita una red de calor de 44 MW con biomasa forestal, fotovoltaica y 28 kilómetros de tuberías urbanas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 09:50:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/espana-esta-reescribiendo-el-mapa-automovilistico-europeo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/espana-esta-reescribiendo-el-mapa-automovilistico-europeo/]]></link>
			<title>España está reescribiendo el mapa automovilístico europeo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 17:50:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/la-esa-y-china-lanzan-smile-la-mision-que-convertira-el-escudo-magnetico-de-la-tierra-en-una-imagen-de-rayos-x/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/la-esa-y-china-lanzan-smile-la-mision-que-convertira-el-escudo-magnetico-de-la-tierra-en-una-imagen-de-rayos-x/]]></link>
			<title>La ESA y China lanzan SMILE, la misión que convertirá el escudo magnético de la Tierra en una imagen de rayos X</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 09:57:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/illa-resucita-la-linea-ferroviaria-orbital-un-proyecto-de-5-200-millones-para-romper-la-red-radial-de-rodalies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/illa-resucita-la-linea-ferroviaria-orbital-un-proyecto-de-5-200-millones-para-romper-la-red-radial-de-rodalies/]]></link>
			<title>Illa resucita la línea ferroviaria orbital, un proyecto de 5.200 millones para romper la red radial de Rodalies</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 09:10:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 11:27:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/menos-epica-estrategica-y-mas-ingenieria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/menos-epica-estrategica-y-mas-ingenieria/]]></link>
			<title>Menos épica estratégica y más ingeniería</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 10:58:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/la-evaluacion-independiente-como-unica-garantia-de-seguridad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/la-evaluacion-independiente-como-unica-garantia-de-seguridad/]]></link>
			<title>La evaluación independiente como única garantía de seguridad</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 10:39:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/singapur-construye-en-tuas-el-mayor-puerto-automatizado-del-mundo-con-66-atraques-26-kilometros-de-muelles-y-65-millones-de-teu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/singapur-construye-en-tuas-el-mayor-puerto-automatizado-del-mundo-con-66-atraques-26-kilometros-de-muelles-y-65-millones-de-teu/]]></link>
			<title>Singapur construye en Tuas el mayor puerto automatizado del mundo con 66 atraques, 26 kilómetros de muelles y 65 millones de TEU</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 09:07:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/espana-apoya-con-340-millones-una-desaladora-en-marruecos-mientras-crecen-las-criticas-por-la-falta-de-inversion-hidrica-en-espana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/espana-apoya-con-340-millones-una-desaladora-en-marruecos-mientras-crecen-las-criticas-por-la-falta-de-inversion-hidrica-en-espana/]]></link>
			<title>España apoya con 340 millones una desaladora en Marruecos mientras crecen las críticas por la falta de inversión hídrica en España</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 08:49:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/la-voz-sustituye-al-teclado-la-ingenieria-ya-programa-hablando-con-la-maquina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/la-voz-sustituye-al-teclado-la-ingenieria-ya-programa-hablando-con-la-maquina/]]></link>
			<title>La voz sustituye al teclado: la ingeniería ya programa hablando con la máquina</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 17:03:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/enagas-abre-al-mercado-el-diseno-de-la-futura-red-espanola-de-hidrogeno-y-de-la-logistica-de-co₂/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/enagas-abre-al-mercado-el-diseno-de-la-futura-red-espanola-de-hidrogeno-y-de-la-logistica-de-co₂/]]></link>
			<title>Enagás abre al mercado el diseño de la futura red española de hidrógeno y de la logística de CO₂</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 16:11:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/la-apuesta-iberica-por-las-comunicaciones-imposibles-de-hackear/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/la-apuesta-iberica-por-las-comunicaciones-imposibles-de-hackear/]]></link>
			<title>La apuesta ibérica por las comunicaciones imposibles de hackear</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 15:45:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/enrique-riquelme-el-empresario-del-agua-y-la-energia-que-intenta-abrir-una-grieta-en-la-presidencia-de-florentino-perez/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/enrique-riquelme-el-empresario-del-agua-y-la-energia-que-intenta-abrir-una-grieta-en-la-presidencia-de-florentino-perez/]]></link>
			<title>Enrique Riquelme, el empresario del agua y la energía que intenta abrir una grieta en la presidencia de Florentino Pérez</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 09:26:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/los-embalses-espanoles-superan-los-47-000-hm³-y-se-situan-al-839-de-su-capacidad-tras-otra-semana-al-alza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/los-embalses-espanoles-superan-los-47-000-hm³-y-se-situan-al-839-de-su-capacidad-tras-otra-semana-al-alza/]]></link>
			<title>Los embalses españoles superan los 47.000 hm³ y se sitúan al 83,9% de su capacidad tras otra semana al alza</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 08:20:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/tecnicas-reunidas-e-idom-se-adjudican-la-ingenieria-de-la-descarbonizacion-del-cluster-siderurgico-de-arcelormittal-en-dunkerque/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/tecnicas-reunidas-e-idom-se-adjudican-la-ingenieria-de-la-descarbonizacion-del-cluster-siderurgico-de-arcelormittal-en-dunkerque/]]></link>
			<title>Técnicas Reunidas e Idom se adjudican la ingeniería de la descarbonización del clúster siderúrgico de ArcelorMittal en Dunkerque</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 08:06:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/kia-impulsara-su-actividad-industrial-en-europa-con-el-nuevo-xceed-en-la-planta-de-zilina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/kia-impulsara-su-actividad-industrial-en-europa-con-el-nuevo-xceed-en-la-planta-de-zilina/]]></link>
			<title>KIA impulsará su actividad industrial en Europa con el nuevo XCeed en la planta de Žilina</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 17:30:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-noroeste-de-espana-reune-todos-los-criterios-estrategicos-para-una-planta-de-produccion-del-grupo-chino-saic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-noroeste-de-espana-reune-todos-los-criterios-estrategicos-para-una-planta-de-produccion-del-grupo-chino-saic/]]></link>
			<title>El noroeste de España reúne todos los criterios estratégicos para una planta de producción del Grupo chino SAIC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 16:27:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-gobierno-asigna-97-millones-para-recarga-electrica-pero-espana-sigue-muy-lejos-de-una-red-fiable-y-de-alta-potencia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-gobierno-asigna-97-millones-para-recarga-electrica-pero-espana-sigue-muy-lejos-de-una-red-fiable-y-de-alta-potencia/]]></link>
			<title>El Gobierno asigna 97 millones para recarga eléctrica, pero España sigue muy lejos de una red fiable y de alta potencia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 09:22:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/comienza-la-construccion-de-wheel-el-prototipo-espanol-de-eolica-marina-flotante-que-se-ensayara-en-aguas-profundas-de-canarias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/comienza-la-construccion-de-wheel-el-prototipo-espanol-de-eolica-marina-flotante-que-se-ensayara-en-aguas-profundas-de-canarias/]]></link>
			<title>Comienza la construcción de WHEEL, el prototipo español de eólica marina flotante que se ensayará en aguas profundas de Canarias</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 09:03:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/indra-convierte-cataluna-en-eje-estrategico-de-su-apuesta-industrial-y-tecnologica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/indra-convierte-cataluna-en-eje-estrategico-de-su-apuesta-industrial-y-tecnologica/]]></link>
			<title>Indra convierte Cataluña en eje estratégico de su apuesta industrial y tecnológica</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 08:15:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/hyundai-tucson-la-madurez-de-un-superventas-que-sigue-marcando-el-paso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/hyundai-tucson-la-madurez-de-un-superventas-que-sigue-marcando-el-paso/]]></link>
			<title>Hyundai Tucson, la madurez de un superventas que sigue marcando el paso</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:32:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/la-industria-espanola-en-el-tunel-de-la-desidia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/la-industria-espanola-en-el-tunel-de-la-desidia/]]></link>
			<title>La industria española en el túnel de la desidia</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 08:10:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/iberdrola-activa-en-portugal-el-primer-hibrido-eolico-hidraulico-conectado-a-la-red-en-la-peninsula-iberica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/iberdrola-activa-en-portugal-el-primer-hibrido-eolico-hidraulico-conectado-a-la-red-en-la-peninsula-iberica/]]></link>
			<title>Iberdrola activa en Portugal el primer híbrido eólico-hidráulico conectado a la red en la Península Ibérica</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 08:02:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/la-cnmc-advierte-de-que-el-despliegue-masivo-del-autoconsumo-puede-plantear-retos-operativos-en-las-redes-de-distribucion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/la-cnmc-advierte-de-que-el-despliegue-masivo-del-autoconsumo-puede-plantear-retos-operativos-en-las-redes-de-distribucion/]]></link>
			<title>La CNMC advierte de que el despliegue masivo del autoconsumo puede plantear retos operativos en las redes de distribución</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 10:52:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/los-regantes-del-vinalopo-y-la-generalitat-valenciana-exigen-al-gobierno-la-reparacion-urgente-del-embalse-de-san-diego/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/los-regantes-del-vinalopo-y-la-generalitat-valenciana-exigen-al-gobierno-la-reparacion-urgente-del-embalse-de-san-diego/]]></link>
			<title>Los regantes del Vinalopó y la Generalitat Valenciana exigen al Gobierno la reparación urgente de la balsa de San Diego</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 10:46:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-puente-del-centenario-una-obra-interminable-que-vuelve-a-atascarse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-puente-del-centenario-una-obra-interminable-que-vuelve-a-atascarse/]]></link>
			<title>El Puente del Centenario, una obra interminable que vuelve a atascarse</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 09:44:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/tecniberia-alerta-del-impacto-de-la-geopolitica-en-la-toma-de-decisiones-empresariales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/tecniberia-alerta-del-impacto-de-la-geopolitica-en-la-toma-de-decisiones-empresariales/]]></link>
			<title>Tecniberia alerta del impacto de la geopolítica en la toma de decisiones empresariales</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 09:04:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/madrid-abre-la-exploracion-de-geotermia-profunda-para-producir-electricidad-con-calor-del-subsuelo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/madrid-abre-la-exploracion-de-geotermia-profunda-para-producir-electricidad-con-calor-del-subsuelo/]]></link>
			<title>Madrid abre la exploración de geotermia profunda para producir electricidad con calor del subsuelo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 16:05:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-gobierno-cifra-en-9-451-millones-los-recursos-ya-empleados-por-la-dana-pero-las-obras-hidraulicas-de-prevencion-siguen-sin-ejecutarse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-gobierno-cifra-en-9-451-millones-los-recursos-ya-empleados-por-la-dana-pero-las-obras-hidraulicas-de-prevencion-siguen-sin-ejecutarse/]]></link>
			<title>El Gobierno cifra en 9.451 millones los recursos ya empleados por la DANA, pero las obras hidráulicas de prevención siguen sin ejecutarse</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 09:45:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/la-variante-sur-ferroviaria-avanza-con-un-nuevo-tunel-en-barakaldo-para-sacar-las-mercancias-del-puerto-de-bilbao-hacia-la-red-europea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/la-variante-sur-ferroviaria-avanza-con-un-nuevo-tunel-en-barakaldo-para-sacar-las-mercancias-del-puerto-de-bilbao-hacia-la-red-europea/]]></link>
			<title>La Variante Sur Ferroviaria avanza con un nuevo túnel en Barakaldo para sacar las mercancías del Puerto de Bilbao hacia la red europea</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 08:43:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/la-gobernanza-en-la-gestion-de-la-seguridad-de-las-presas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/la-gobernanza-en-la-gestion-de-la-seguridad-de-las-presas/]]></link>
			<title>La gobernanza en la gestión de la seguridad de las presas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 16:12:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/cuentas-en-el-barro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/cuentas-en-el-barro/]]></link>
			<title>Cuentas en el barro</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 09:59:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/kia-ev3-el-nuevo-lider-silencioso-del-segmento-c‑suv-electrico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/kia-ev3-el-nuevo-lider-silencioso-del-segmento-c‑suv-electrico/]]></link>
			<title>KIA EV3, el nuevo líder silencioso del segmento C‑SUV eléctrico</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 08:06:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/bruselas-vuelve-a-llevar-a-espana-ante-el-tjue-por-sus-retrasos-cronicos-en-depuracion-de-aguas-residuales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/bruselas-vuelve-a-llevar-a-espana-ante-el-tjue-por-sus-retrasos-cronicos-en-depuracion-de-aguas-residuales/]]></link>
			<title>Bruselas vuelve a llevar a España ante el TJUE por sus retrasos crónicos en depuración de aguas residuales</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 11:23:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/se-recrudece-la-ofensiva-internacional-contra-espana-por-los-laudos-de-las-renovables/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/se-recrudece-la-ofensiva-internacional-contra-espana-por-los-laudos-de-las-renovables/]]></link>
			<title>Se recrudece la ofensiva internacional contra España por los laudos de las renovables</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 09:17:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/un-ano-despues-del-apagon-el-plan-de-almacenamiento-apenas-avanza-y-sigue-suscitando-demasiadas-incognitas-tecnicas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/un-ano-despues-del-apagon-el-plan-de-almacenamiento-apenas-avanza-y-sigue-suscitando-demasiadas-incognitas-tecnicas/]]></link>
			<title>Un año después del apagón el plan de almacenamiento apenas avanza y sigue suscitando demasiadas incógnitas técnicas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 12:19:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/disena-el-logo-del-250o-aniversario-de-la-ingenieria-de-minas-en-espana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/disena-el-logo-del-250o-aniversario-de-la-ingenieria-de-minas-en-espana/]]></link>
			<title>Diseña el logo del 250º Aniversario de la Ingeniería de Minas en España</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 16:59:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/adif-reabre-con-restricciones-el-tunel-de-rubi-al-trafico-de-mercancias-tras-siete-semanas-de-cierre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/adif-reabre-con-restricciones-el-tunel-de-rubi-al-trafico-de-mercancias-tras-siete-semanas-de-cierre/]]></link>
			<title>Adif reabre con restricciones el túnel de Rubí al tráfico de mercancías tras siete semanas de cierre</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 08:59:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/a-un-ano-del-apagon-todos-pendiente-de-los-jueces/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/a-un-ano-del-apagon-todos-pendiente-de-los-jueces/]]></link>
			<title>A un año del apagón todos pendiente de los jueces</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 08:05:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/cero-energetico-y-cero-responsabilidades/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/cero-energetico-y-cero-responsabilidades/]]></link>
			<title>Cero energético y cero responsabilidades</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:40:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/la-nueva-batalla-de-los-fabricantes-europeos-de-automocion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/la-nueva-batalla-de-los-fabricantes-europeos-de-automocion/]]></link>
			<title>La nueva batalla de los fabricantes europeos de automoción</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:33:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/un-gran-paso-para-salvar-la-retorna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/un-gran-paso-para-salvar-la-retorna/]]></link>
			<title>Un gran paso para salvar La Retorna</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 15:33:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/seopan-cifra-en-407-000-millones-la-inversion-en-infraestructuras-que-espana-necesita-en-los-proximos-10-anos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/seopan-cifra-en-407-000-millones-la-inversion-en-infraestructuras-que-espana-necesita-en-los-proximos-10-anos/]]></link>
			<title>Seopan cifra en 407.000 millones la inversión en infraestructuras que España necesita en los próximos 10 años</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 15:27:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/alemania-y-paises-bajos-presionan-para-recortar-la-pac-y-redirigir-fondos-hacia-defensa-y-transicion-energetica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/alemania-y-paises-bajos-presionan-para-recortar-la-pac-y-redirigir-fondos-hacia-defensa-y-transicion-energetica/]]></link>
			<title>Alemania y Países Bajos presionan para recortar la PAC y redirigir fondos hacia defensa y transición energética</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 07:52:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-veto-al-gas-ruso-tensiona-la-produccion-de-fertilizantes-en-la-ue-y-eleva-la-incertidumbre-en-el-sector-agrario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-veto-al-gas-ruso-tensiona-la-produccion-de-fertilizantes-en-la-ue-y-eleva-la-incertidumbre-en-el-sector-agrario/]]></link>
			<title>El veto al gas ruso tensiona la producción de fertilizantes en la UE y eleva la incertidumbre en el sector agrario</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 07:51:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-fondo-europeo-de-defensa-edf-catalizador-para-la-industria-y-la-soberania-tecnologica-ii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-fondo-europeo-de-defensa-edf-catalizador-para-la-industria-y-la-soberania-tecnologica-ii/]]></link>
			<title>El Fondo Europeo de Defensa (EDF): Catalizador para la Industria y la Soberanía Tecnológica (II)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 08:10:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/un-hormigon-fotonico-desarrollado-desde-el-csic-y-la-upna-promete-enfriar-la-ciudad-sin-consumo-energetico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/un-hormigon-fotonico-desarrollado-desde-el-csic-y-la-upna-promete-enfriar-la-ciudad-sin-consumo-energetico/]]></link>
			<title>Un hormigón fotónico desarrollado desde el CSIC y la UPNA promete enfriar la ciudad sin consumo energético</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 08:56:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/la-torre-mohamed-vi-inaugura-en-rabat-un-nuevo-hito-de-la-ingenieria-africana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/la-torre-mohamed-vi-inaugura-en-rabat-un-nuevo-hito-de-la-ingenieria-africana/]]></link>
			<title>La Torre Mohamed VI inaugura en Rabat un nuevo hito de la ingeniería africana</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 08:35:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/del-riesgo-silencioso-a-prioridad-nacional-la-resiliencia-hidrica-entra-en-la-agenda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/del-riesgo-silencioso-a-prioridad-nacional-la-resiliencia-hidrica-entra-en-la-agenda/]]></link>
			<title>Del riesgo silencioso a prioridad nacional: la resiliencia hídrica entra en la agenda</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 09:58:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
