<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv5.0.1.1 dinámicamente el septiembre 21, 2026 a las 7:26 pm - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://elperiodicodelaingenieria.es/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>El periódico de la ingeniería</title>
		<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es]]></link>
		<description><![CDATA[El periódico de la ingeniería]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 10:28:10 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://elperiodicodelaingenieria.es/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/los-nuevos-cercanias-de-madrid-vuelven-al-taller-diez-dias-despues-de-su-estreno-por-fallos-de-frenado-y-comunicacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/los-nuevos-cercanias-de-madrid-vuelven-al-taller-diez-dias-despues-de-su-estreno-por-fallos-de-frenado-y-comunicacion/]]></link>
			<title>Los nuevos Cercanías de Madrid vuelven al taller diez días después de su estreno por fallos de frenado y comunicación</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 10:28:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/aagesen-eleva-a-mas-de-17-000-millones-la-inversion-en-la-red-electrica-de-transporte-hasta-2030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/aagesen-eleva-a-mas-de-17-000-millones-la-inversion-en-la-red-electrica-de-transporte-hasta-2030/]]></link>
			<title>Aagesen eleva a más de 17.000 millones la inversión en la red eléctrica de transporte hasta 2030</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 16:39:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/china-pone-en-operacion-el-complejo-solar-hibrido-de-hami-con-1-gw-de-potencia-y-ocho-horas-de-generacion-termosolar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/china-pone-en-operacion-el-complejo-solar-hibrido-de-hami-con-1-gw-de-potencia-y-ocho-horas-de-generacion-termosolar/]]></link>
			<title>China pone en operación el complejo solar híbrido de Hami, con 1 GW de potencia y ocho horas de generación termosolar</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 17:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-gobierno-corta-la-cinta-pero-los-usuarios-pagan-las-obras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-gobierno-corta-la-cinta-pero-los-usuarios-pagan-las-obras/]]></link>
			<title>El Gobierno corta la cinta, pero los usuarios pagan las obras</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 10:42:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-colapso-de-un-terraplen-paraliza-el-tajo-segura-y-amenaza-con-mantenerlo-cerrado-hasta-febrero/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-colapso-de-un-terraplen-paraliza-el-tajo-segura-y-amenaza-con-mantenerlo-cerrado-hasta-febrero/]]></link>
			<title>El colapso de un terraplén paraliza el Tajo-Segura y amenaza con mantenerlo cerrado hasta febrero</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 16:24:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/factorio-un-videojuego-para-ingenieros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/factorio-un-videojuego-para-ingenieros/]]></link>
			<title>Factorio, un videojuego para ingenieros</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 12:12:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/nepal-tibet-anatomia-de-una-catastrofe-y-el-desafio-de-reconstruir-con-menos-riesgo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/nepal-tibet-anatomia-de-una-catastrofe-y-el-desafio-de-reconstruir-con-menos-riesgo/]]></link>
			<title>Nepal-Tíbet: anatomía de una catástrofe y el desafío de reconstruir con menos riesgo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 11:34:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/acciona-culmina-en-australia-dos-grandes-tuneles-submarinos-para-la-desaladora-de-alkimos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/acciona-culmina-en-australia-dos-grandes-tuneles-submarinos-para-la-desaladora-de-alkimos/]]></link>
			<title>Acciona culmina en Australia dos grandes túneles submarinos para la desaladora de Alkimos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 09:04:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-gobierno-da-prioridad-en-permisos-y-conexiones-electricas-a-los-grandes-proyectos-industriales-estrategicos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-gobierno-da-prioridad-en-permisos-y-conexiones-electricas-a-los-grandes-proyectos-industriales-estrategicos/]]></link>
			<title>El Gobierno da prioridad en permisos y conexiones eléctricas a los grandes proyectos industriales estratégicos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 08:28:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/ebro-s700-phev-ingenieria-espanola-al-servicio-de-la-eficiencia-y-la-movilidad-inteligente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/ebro-s700-phev-ingenieria-espanola-al-servicio-de-la-eficiencia-y-la-movilidad-inteligente/]]></link>
			<title>EBRO S700 PHEV, ingeniería española al servicio de la eficiencia y la movilidad inteligente</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 18:56:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-gobierno-permite-a-aena-invertir-12-888-millones-para-transformar-su-red-con-las-tarifas-aeroportuarias-casi-congeladas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-gobierno-permite-a-aena-invertir-12-888-millones-para-transformar-su-red-con-las-tarifas-aeroportuarias-casi-congeladas/]]></link>
			<title>El Gobierno permite a Aena invertir 12.888 millones para transformar su red con las tarifas aeroportuarias casi congeladas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 16:41:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/las-fotovoltaicas-piden-creditos-puente-al-ico-ante-el-desplome-de-los-ingresos-de-los-parques-solares/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/las-fotovoltaicas-piden-creditos-puente-al-ico-ante-el-desplome-de-los-ingresos-de-los-parques-solares/]]></link>
			<title>Las fotovoltaicas piden créditos puente al ICO ante el desplome de los ingresos de los parques solares</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 15:48:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/bruselas-abre-la-carrera-por-las-proximas-grandes-infraestructuras-energeticas-europeas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/bruselas-abre-la-carrera-por-las-proximas-grandes-infraestructuras-energeticas-europeas/]]></link>
			<title>Bruselas abre la carrera por las próximas grandes infraestructuras energéticas europeas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 09:28:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/illa-anuncia-2-500-millones-para-la-climatizacion-de-centros-educativosescolar-pero-solo-concreta-100-hasta-2028/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/illa-anuncia-2-500-millones-para-la-climatizacion-de-centros-educativosescolar-pero-solo-concreta-100-hasta-2028/]]></link>
			<title>Illa anuncia 2.500 millones para la climatización de centros educativosescolar, pero solo concreta 100 hasta 2028</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 08:32:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/baja-salvaje-del-60-en-el-suministro-de-agua-para-el-area-metropolitana-de-barcelona/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/baja-salvaje-del-60-en-el-suministro-de-agua-para-el-area-metropolitana-de-barcelona/]]></link>
			<title>Baja salvaje del 60 % en el suministro de agua para el área metropolitana de Barcelona</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 16:34:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/la-ia-puede-matarnos-a-todos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/la-ia-puede-matarnos-a-todos/]]></link>
			<title>La IA puede matarnos a todos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 16:04:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/la-chd-continua-en-su-linea-bajo-la-tutela-de-la-direccion-general-del-agua-y-aagesen-no-la-corrige-500-anos-de-patrimonio-hidraulico-en-riesgo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/la-chd-continua-en-su-linea-bajo-la-tutela-de-la-direccion-general-del-agua-y-aagesen-no-la-corrige-500-anos-de-patrimonio-hidraulico-en-riesgo/]]></link>
			<title>La CHD continúa en su línea, bajo la tutela de la dirección general del agua, y Aagesen no la corrige: 500 años de patrimonio hidráulico en riesgo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 11:21:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/jaecoo-5-ev-el-suv-electrico-que-redefine-el-segmento-d-con-tecnologia-y-eficiencia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/jaecoo-5-ev-el-suv-electrico-que-redefine-el-segmento-d-con-tecnologia-y-eficiencia/]]></link>
			<title>JAECOO 5 EV, el SUV eléctrico que redefine el segmento D con tecnología y eficiencia</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 08:38:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/bruselas-plantea-vetar-el-precio-como-unico-criterio-en-la-contratacion-publica-europea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/bruselas-plantea-vetar-el-precio-como-unico-criterio-en-la-contratacion-publica-europea/]]></link>
			<title>Bruselas plantea vetar el precio como único criterio en la contratación pública europea</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 16:30:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/una-ia-construye-una-singularidad-en-navier-stokes-y-aspira-a-cerrar-un-problema-del-milenio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/una-ia-construye-una-singularidad-en-navier-stokes-y-aspira-a-cerrar-un-problema-del-milenio/]]></link>
			<title>Una IA construye una singularidad en Navier–Stokes y aspira a cerrar un Problema del Milenio</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 12:44:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/madrid-reactiva-tras-los-incendios-la-ampliacion-de-la-m-501-con-un-tunel-bitubo-y-416-millones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/madrid-reactiva-tras-los-incendios-la-ampliacion-de-la-m-501-con-un-tunel-bitubo-y-416-millones/]]></link>
			<title>Madrid reactiva tras los incendios la ampliación de la M-501 con un túnel bitubo y 416 millones</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 11:29:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/europa-tiene-que-recuperar-la-capacidad-de-fabricar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/europa-tiene-que-recuperar-la-capacidad-de-fabricar/]]></link>
			<title>Europa tiene que recuperar la capacidad de fabricar</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 08:12:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/sergio-hidalgo-learreta-reconocido-como-joven-ingeniero-del-ano-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/sergio-hidalgo-learreta-reconocido-como-joven-ingeniero-del-ano-2026/]]></link>
			<title>Sergio Hidalgo Learreta, reconocido como Joven Ingeniero del Año 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 16:06:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-tsjcv-avala-el-nuevo-muelle-del-puerto-de-valencia-una-infraestructura-de-1-970-metros-de-atraque/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-tsjcv-avala-el-nuevo-muelle-del-puerto-de-valencia-una-infraestructura-de-1-970-metros-de-atraque/]]></link>
			<title>El TSJCV avala el nuevo muelle del Puerto de Valencia, una infraestructura de 1.970 metros de atraque</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 16:58:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-futuro-puente-atirantado-del-embalse-de-la-pena-en-huesca-supera-las-pruebas-del-tunel-de-viento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-futuro-puente-atirantado-del-embalse-de-la-pena-en-huesca-supera-las-pruebas-del-tunel-de-viento/]]></link>
			<title>El futuro puente atirantado del embalse de La Peña en Huesca supera las pruebas del túnel de viento</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 10:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/filtraciones-corrosion-y-reparaciones-bajo-trafico-los-retos-estructurales-de-los-tuneles-de-la-m-30/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/filtraciones-corrosion-y-reparaciones-bajo-trafico-los-retos-estructurales-de-los-tuneles-de-la-m-30/]]></link>
			<title>Filtraciones, corrosión y reparaciones bajo tráfico, los retos estructurales de los túneles de la M-30</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 09:35:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-atasco-renovable-dispara-el-coste-de-operar-la-red-electrica-3-570-millones-para-mantener-estable-el-sistema/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-atasco-renovable-dispara-el-coste-de-operar-la-red-electrica-3-570-millones-para-mantener-estable-el-sistema/]]></link>
			<title>El atasco renovable dispara el coste de operar la red eléctrica: 3.570 millones para mantener estable el sistema</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 09:09:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-coste-de-la-electricidad-decidira-la-viabilidad-de-la-planta-de-hidrogeno-verde-de-huelva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-coste-de-la-electricidad-decidira-la-viabilidad-de-la-planta-de-hidrogeno-verde-de-huelva/]]></link>
			<title>El coste de la electricidad decidirá la viabilidad de la planta de hidrógeno verde de Huelva</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 18:05:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/melbourne-inicia-la-excavacion-de-su-ferrocarril-orbital-con-un-lanzamiento-umbilical-de-tuneladoras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/melbourne-inicia-la-excavacion-de-su-ferrocarril-orbital-con-un-lanzamiento-umbilical-de-tuneladoras/]]></link>
			<title>Melbourne inicia la excavación de su ferrocarril orbital con un lanzamiento umbilical de tuneladoras</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 17:06:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/seat-condenada-a-desaparecer-2023-2029/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/seat-condenada-a-desaparecer-2023-2029/]]></link>
			<title>SEAT condenada a desaparecer</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 07:58:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/puente-es-la-x-del-ministerio-de-transportes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/puente-es-la-x-del-ministerio-de-transportes/]]></link>
			<title>Puente es la X del Ministerio de Transportes</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 08:02:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/puente-remodela-la-cupula-del-ministerio-para-unir-la-gestion-de-las-infraestructuras-terrestres-y-las-politicas-verdes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/puente-remodela-la-cupula-del-ministerio-para-unir-la-gestion-de-las-infraestructuras-terrestres-y-las-politicas-verdes/]]></link>
			<title>Puente remodela la cúpula del Ministerio para unir la gestión de las infraestructuras terrestres y las políticas verdes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 09:45:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/una-brigada-de-hackers-eticos-se-moviliza-para-proteger-el-agua-de-estados-unidos-de-los-ataques-atribuidos-a-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/una-brigada-de-hackers-eticos-se-moviliza-para-proteger-el-agua-de-estados-unidos-de-los-ataques-atribuidos-a-iran/]]></link>
			<title>Una brigada de hackers éticos se moviliza para proteger el agua de Estados Unidos de los ataques atribuidos a Irán</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 09:18:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/land-rover-defender-la-ingenieria-aplicada-a-un-icono/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/land-rover-defender-la-ingenieria-aplicada-a-un-icono/]]></link>
			<title>Land Rover Defender, la ingeniería aplicada a un icono</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:20:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/lynk-co-08-el-suv-que-viene-a-romper-el-tablero/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/lynk-co-08-el-suv-que-viene-a-romper-el-tablero/]]></link>
			<title>Lynk &amp; CO 08, el SUV que viene a romper el tablero</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:20:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/espana-aumenta-un-42-sus-importaciones-de-gas-ruso-ante-la-alteracion-de-los-suministros-de-gnl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/espana-aumenta-un-42-sus-importaciones-de-gas-ruso-ante-la-alteracion-de-los-suministros-de-gnl/]]></link>
			<title>España aumenta un 42% sus importaciones de gas ruso ante la alteración de los suministros de GNL</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:09:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/gran-bretana-reabre-en-tiempo-record-una-linea-ferroviaria-danada-por-un-descarrilamiento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/gran-bretana-reabre-en-tiempo-record-una-linea-ferroviaria-danada-por-un-descarrilamiento/]]></link>
			<title>Gran Bretaña reabre en tiempo récord una línea ferroviaria dañada por un descarrilamiento</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 09:45:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/transportes-se-ve-obligado-a-paralizar-su-plan-de-1-006-millones-para-conservar-las-carreteras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/transportes-se-ve-obligado-a-paralizar-su-plan-de-1-006-millones-para-conservar-las-carreteras/]]></link>
			<title>Transportes se ve obligado a paralizar su plan de 1.006 millones para conservar las carreteras</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 09:38:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/spain-dc-alerta-de-que-el-futuro-decreto-podria-poner-en-riesgo-hasta-el-90-de-la-nueva-inversion-en-centros-de-datos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/spain-dc-alerta-de-que-el-futuro-decreto-podria-poner-en-riesgo-hasta-el-90-de-la-nueva-inversion-en-centros-de-datos/]]></link>
			<title>Spain DC alerta de que el futuro decreto podría poner en riesgo hasta el 90% de la nueva inversión en centros de datos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 16:02:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-viaducto-del-guiniguada-completa-su-rehabilitacion-con-una-solucion-estructural-pionera-en-el-mundo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-viaducto-del-guiniguada-completa-su-rehabilitacion-con-una-solucion-estructural-pionera-en-el-mundo/]]></link>
			<title>El viaducto del Guiniguada completa su rehabilitación con una solución estructural pionera en el mundo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 08:06:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/la-guerra-de-iran-obliga-a-redisenar-las-infraestructuras-energeticas-para-esquivar-ormuz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/la-guerra-de-iran-obliga-a-redisenar-las-infraestructuras-energeticas-para-esquivar-ormuz/]]></link>
			<title>La guerra de Irán obliga a rediseñar las infraestructuras energéticas para esquivar Ormuz</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:37:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/aznalcollar-perfora-26-000-metros-para-definir-el-subsuelo-antes-de-poner-en-marcha-la-nueva-mina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/aznalcollar-perfora-26-000-metros-para-definir-el-subsuelo-antes-de-poner-en-marcha-la-nueva-mina/]]></link>
			<title>Aznalcóllar perfora 26.000 metros para definir el subsuelo antes de poner en marcha la nueva mina</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 09:08:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/la-electricidad-no-entiende-de-ideologias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/la-electricidad-no-entiende-de-ideologias/]]></link>
			<title>La electricidad no entiende de ideologías</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 10:42:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-cemento-aprende-del-hojaldre-con-una-estructura-laminada-que-multiplica-por-20-su-tenacidad-frente-a-la-fractura/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-cemento-aprende-del-hojaldre-con-una-estructura-laminada-que-multiplica-por-20-su-tenacidad-frente-a-la-fractura/]]></link>
			<title>El cemento aprende del hojaldre con una estructura laminada que multiplica por 20 su tenacidad frente a la fractura</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 09:49:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/un-colapso-glaciar-y-una-avalancha-de-escombros-explican-la-catastrofe-de-nepal-una-cadena-de-riesgos-que-desbordo-el-himalaya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/un-colapso-glaciar-y-una-avalancha-de-escombros-explican-la-catastrofe-de-nepal-una-cadena-de-riesgos-que-desbordo-el-himalaya/]]></link>
			<title>Un colapso glaciar y una avalancha de escombros explican la catástrofe de Nepal: una cadena de riesgos que desbordó el Himalaya</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 09:15:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-gobierno-endurece-las-condiciones-para-los-centros-de-datos-que-deberan-cubrir-con-nueva-renovable-el-80-de-su-consumo-hora-a-hora/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-gobierno-endurece-las-condiciones-para-los-centros-de-datos-que-deberan-cubrir-con-nueva-renovable-el-80-de-su-consumo-hora-a-hora/]]></link>
			<title>El Gobierno endurece las condiciones para los centros de datos que deberán cubrir con nueva renovable el 80% de su consumo hora a hora</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 08:54:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/un-chip-de-molibdeno-integra-vision-memoria-y-calculo-y-abre-una-via-hacia-ojos-bionicos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/un-chip-de-molibdeno-integra-vision-memoria-y-calculo-y-abre-una-via-hacia-ojos-bionicos/]]></link>
			<title>Un chip de molibdeno integra visión, memoria y cálculo y abre una vía hacia ojos biónicos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 12:12:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/la-sequia-vacia-los-grandes-rios-europeos-y-golpea-al-transporte-la-electricidad-y-la-industria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/la-sequia-vacia-los-grandes-rios-europeos-y-golpea-al-transporte-la-electricidad-y-la-industria/]]></link>
			<title>La sequía vacía los grandes ríos europeos y golpea al transporte, la electricidad y la industria</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 09:05:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-reto-ya-no-es-instalar-mas-renovables-brasil-corta-generacion-mientras-espana-recurre-al-gas-y-a-parar-industrias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/el-reto-ya-no-es-instalar-mas-renovables-brasil-corta-generacion-mientras-espana-recurre-al-gas-y-a-parar-industrias/]]></link>
			<title>El reto ya no es instalar más renovables: Brasil corta generación mientras España recurre al gas y a parar industrias</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 08:51:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elperiodicodelaingenieria.es/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 18:08:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
